Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść




Budynek nr 4, ul. Jana Pawła II, Lwówek Śląski
pavelo: A to fakt.
Zespół pałacowy Lenno (Wleński Gródek), Łupki
atom: Na tym zdjęciu z 1968 roku widać, w jak dobrej kondycji był cały kompleks budynków, łącznie z fontanną i klombem.
1973 - 5 lecie zakładu Elwro, Lwówek Śląski
Iras (Legzol): Dzięki.
Budynek nr 75a, Proszówka
atom: Poprawiłem adres budynku na 75a (wg Geoportalu).
Willa nr 9, ul. Partyzantów, Lwówek Śląski
TW40: Dodaję tylko prostowane zdjęcia więc wrzucę i takie - wyjątek potwierdza regułę ;-)

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

Parsley
Parsley
Parsley
Zed
McAron
dasio1974
dasio1974
atom
atom
atom
atom
atom
atom
atom
atom
atom
McAron
Wincenty Miros
StaszekM
StaszekM
StaszekM

Ostatnio wyszukiwane hasła


ZDJĘĆ DZIENNIE
325 289 125 299 187 179 154 207 157 137 187 251 202 243 196 186 229 245 263 191 219 219 205 217 264 211 220 159 172 183 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
sierpień: 6423

380 301 313 163 274 135 180 252 275 167 169 315 217 215 265 276 221 222 269 289 191 249 229 241 245 189 254 241 256 292
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
wrzesień: 7285

485 376 407 400 291 505 341 335 193 363 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
październik: 3944

ZDJĘĆ W MIESIĄCU
wrzesień

1. jary 545 68
2. Zdzisław K. 470 37
3. FM 424 20
4. atom 415 23
5. StaszekM 390 91
6. t.ziemlicki@wp.pl 365 19
7. TW40 261 20
8. Przemek (NR) 245 39
9. Danuta B. 213 70
10. McAron 197 20
11. Alistair 188 21
12. mietok 184 155
13. Rob G. 179 23
14. Zbigniew Waluś 169 66
15. Parsley 153 26
16. Dawid Galus 150 14
17. Iras (Legzol) 121 45
18. Popski 109 43
19. Szyszka 109 31
20. info@tomekzuk.com 107 41
21. Mmaciek 105 66
22. Władysław Sikora 96 141
23. jawc 95 43
24. chrzan233 74 54
25. Lekok 74 24
26. T.Rex 72 45
27. Stan 70 131
28. Andrzej Mazurkiewicz 70 80
29. Wolwro 70 77
30. LukaszGrzelik 69 70
31. Ireneusz1966 65 27
32. Paulus, 60 20
33. bungulator 56 118
34. Zulka 52 19
35. Jan R 50 23
36. Zed 46 77
37. Krzysztof Bach 45 102
38. blatro 44 31
39. Tony 43 140
40. rajaser 41 72
41. KrzysztofKudowa 36 69
42. antypuszka 35 48
43. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 34 192
44. PAX 34 55
45. polanica inaczej 33 104
46. rok 32 39
47. WIESIU 30 220
48. moose 29 103
49. sawa 28 51
50. Sendu 26 194
51. szeliga 26 37
52. mika 25 22
53. janusz.ch 22 98
54. Virzzz 20 125
55. Babinicz 20 71
56. foxi 20 51
57. stap 19 128
58. Kolekcja-BieniasiewiczT. 19 39
59. Wincenty Miros 19 24
60. Krzysiek_2 18 67
61. Kolekcja - J.Smolarz 18 57
62. tlen77 17 84
63. POLI 2 16 49
64. Ryszard Kumorek 15 42
65. Ologierd 15 39
66. PP 14 103
67. micko 14 101
68. Miko 14 51
69. fOOd 14 34
70. BOLEY 14 18
71. Isitiah 13 187
72. prysman 13 65
73. dasio1974 13 46
74. leman 13 44
75. phantasma1958 12 319
76. Irena Wolanin 11 78
77. Darkow 11 66
78. Michał 11 33
79. Mario98 10 101
80. ref-humbold 10 96
81. Tado 10 68
82. StaSta 10 67
83. wrotislau 9 115
84. Kavikvs 9 92
85. Łapa 9 74
86. Pit 9 33
87. kitapczy 8 63
88. foto-baron 8 51
89. Administrator 8 14
90. Anatol 7 71
91. marko 7 21
92. Stalker 6 48
93. pavelo 6 34
94. bobis 6 28
95. Pudelek 6 23
96. wk 5 76
97. Petroniusz 5 46
98. stealthv_ 5 32
99. fra_mauro 5 29
100. pp-eter 5 20
101. tomimaki 4 42
102. K295 4 36
103. jerzy0 4 30
104. Marek Piekielnik 4 22
105. Termit 3 32
106. Antoni Kuczek 3 26
107. DanielMazur 3 21
108. J. Budziński z Kłodzka 3 19
109. heck 2 76
110. marycha 2 54
111. dariuszfaranciszek 2 39
112. Elżbieta24 2 34
113. ASL 1 452
114. kiwin 1 126
115. nemero 1 123
116. Pawia od nowa 1 109
117. Alina Choj 1 102
118. ZbyszekRtv 1 93
119. Adamt 1 89
120. Bartosz Mulson 1 66
121. tert 1 65
122. descanting 1 61
123. grzesiubla 1 54
124. piotrjanowski 1 45
125. RobertM 1 44
126. hope 1 43
127. Gazaris 1 35
128. Keco 1 33
129. San Zw 1 30
130. Zbigniew Franczukowski (bynio) 1 28
131. Trapp 1 27
132. Mientha 1 23
133. sskwarek 1 21
134. HMm 1 7
październik

1. Dawid Galus 661 10
2. StaszekM 306 46
3. Zbigniew Waluś 263 35
4. Zdzisław K. 220 30
5. Przemek (NR) 195 13
6. t.ziemlicki@wp.pl 183 11
7. FM 158 12
8. atom 124 12
9. McAron 120 14
10. jary 94 37
11. rajaser 84 41
12. mietok 83 41
13. TW40 81 15
14. Danuta B. 78 32
15. info@tomekzuk.com 71 17
16. Iras (Legzol) 65 25
17. Karol Gryfino 59 14
18. WIESIU 57 16
19. Mars Wawrzyn 55 19
20. Paulus, 54 21
21. Mmaciek 50 31
22. Wincenty Miros 46 20
23. Parsley 42 24
24. Darkow 42 21
25. Władysław Sikora 42 17
26. Petroniusz 41 51
27. chrzan233 40 37
28. Popski 39 30
29. jawc 39 22
30. dasio1974 38 20
31. Wolwro 32 48
32. Tony 30 66
33. Ireneusz1966 28 18
34. tlen77 27 72
35. Alistair 27 12
36. Rigo. 26 35
37. bungulator 23 47
38. Ryszard Kumorek 20 17
39. Jan R 19 20
40. T.Rex 18 26
41. Krzysztof Bach 17 25
42. antypuszka 17 19
43. blatro 14 27
44. Zed 13 39
45. Kolekcja-BieniasiewiczT. 12 37
46. leman 11 28
47. jerzy0 9 21
48. polanica inaczej 9 14
49. phantasma1958 8 227
50. Andrzej Mazurkiewicz 8 88
51. janusz.ch 8 76
52. POLI 2 8 37
53. KrzysztofKudowa 8 30
54. Oldtimer 8 26
55. Administrator 8 11
56. szeliga 7 45
57. foxi 7 39
58. Sendu 7 18
59. Pudelek 7 15
60. moose 6 29
61. Muzeum_Sentymentów_Kowary 6 20
62. Rob G. 6 14
63. LukaszGrzelik 5 28
64. tomwoj777 5 18
65. sskwarek 5 15
66. stap 4 30
67. Anatol 4 21
68. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 3 71
69. PP 3 63
70. heck 3 48
71. Kavikvs 2 92
72. marycha 2 44
73. kitapczy 2 28
74. Feniks 2 28
75. bobis 2 26
76. rok 2 26
77. Mario98 2 22
78. Magdalena Kępa 2 14
79. BOLEY 2 10
80. Zulka 1 89
81. Michał 1 86
82. tert 1 81
83. mirslak 1 74
84. ✶Jules✶ 1 55
85. Szyszka 1 52
86. StaSta 1 33
87. wk 1 21
88. MW1962 1 18
89. fOOd 1 17

Liczba zdjęć zamieszczonych na stronie w danym miesiącu. Kursywą podano średnią liczbę odsłon zdjęć danego użytkownika.